服務項目單位 | 四川綠大地石膏制品有限公司 | |||
地址 | 達州市達川區大風鄉于家壩村達萬路51號 | |||
聯系人 | 譚平 | |||
技術服務項目組人員名單 | 項目負責人:朱馮春 參與人:黃曉靜、于江君、趙利燕、廖堅、李雪梅 | |||
現場調查時間 | 2023.7.3 | 現場調查人員 | 朱馮春 | |
現場采樣時間 | 2023.7.12-7.14 | 現場采樣人員 | 朱馮春、高彪 | |
用人單位陪同人 | 譚平 | |||
過程 | 前期資料收集、現場調查、編制方案、現場檢測,實驗室交接,實驗室分析,數據計算過程;報告初稿編制完成、進行內審,內審質控程序,報告完成終稿。 | |||
結論與建議 | 結論:本次檢測的項目有:游離二氧化硅含量、矽塵、石膏粉塵、噪聲、高溫。 1、用人單位破碎巡檢位游離二氧化硅含量小于10%,按GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》的規定,按照石膏粉塵評價;球磨機巡檢位和混合機巡檢位游離二氧化硅含量大于10%,按GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》的規定,按照矽塵評價。 2、矽塵共檢測3個崗位9個作業點,計算其時間加權平均容許濃度及短時間最大接觸濃度均符合GBZ 2.1-2019《工作場所有害因素職業接觸限值第1部分:化學有害因素》職業接觸限值的要求。 3、石膏粉塵共檢測3個崗位9個作業點,計算其時間加權平均容許濃度及短時間最大接觸濃度均符合GBZ 2.1-2019《工作場所有害因素職業接觸限值第1部分:化學有害因素》職業接觸限值的要求。 4、噪聲共檢測4個崗位14個作業點,各崗位作業人員接觸噪聲的等效A聲級均符合GBZ 2.2-2007《工作場所有害因素職業接觸限值第2部分:物理因素》職業接觸限值的要求。中控工1崗位作業人員接觸噪聲的等效A聲級超過80[dB(A)],為噪聲作業崗位。 5、高溫共檢測1個崗位1個作業點,據檢測結果顯示,鍋爐巡檢位WBGT指數檢測值在26.1~27.0℃之間,未超過WBGT限值,為非高溫作業。
建議:(1)用人單位應在工藝允許的前提下,對作業方法進行改善,盡量降低作業人員與粉塵、噪聲的直接接觸,提高作業的機械化、自動化程度,改善作業環境,制定標準化的作業方法和作業時間; (2)用人單位應對本身為高噪聲的設備進行經常性的維護、保養、定期加注潤滑油,減少因設備振動和摩擦而產生的噪聲;定期對降塵設施進行維護和檢修,確保其處于正常運行狀態,切實降低工作場所中的粉塵濃度; (3)用人單位應加強環保設施的維護,確保其正常運行。各防護設施必須先于該區域生產裝置或生產活動啟動,晚于生產裝置或生產活動停運。對于使用時間較長、達不到防護要求的防護設施要及時更換; (4)建議用人單位采取措施控制二次揚塵,定時進行地面清掃,及時清掃設備和工作場所,減少粉塵的堆積; (5)有效利用現有防塵、防噪、防高溫等設施,定期維護維修各種防護設施,確保防護設施正常運行,并做好維護維修記錄; (6)建議用人單位在設備更新或工藝改進時,對產塵設備進行密閉,降低粉塵的逸散。 | |||
技術審核專家組評審意見 | ![]() | |||
相關圖像影像資料 |
| |||
服務項目單位 | 四川綠大地石膏制品有限公司 | |||
地址 | 達州市達川區大風鄉于家壩村達萬路51號 | |||
聯系人 | 譚平 | |||
技術服務項目組人員名單 | 項目負責人:朱馮春 參與人:黃曉靜、于江君、趙利燕、廖堅、李雪梅 | |||
現場調查時間 | 2023.7.3 | 現場調查人員 | 朱馮春 | |
現場采樣時間 | 2023.7.12-7.14 | 現場采樣人員 | 朱馮春、高彪 | |
用人單位陪同人 | 譚平 | |||
過程 | 前期資料收集、現場調查、編制方案、現場檢測,實驗室交接,實驗室分析,數據計算過程;報告初稿編制完成、進行內審,內審質控程序,報告完成終稿。 | |||
結論與建議 | 結論:本次檢測的項目有:游離二氧化硅含量、矽塵、石膏粉塵、噪聲、高溫。 1、用人單位破碎巡檢位游離二氧化硅含量小于10%,按GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》的規定,按照石膏粉塵評價;球磨機巡檢位和混合機巡檢位游離二氧化硅含量大于10%,按GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》的規定,按照矽塵評價。 2、矽塵共檢測3個崗位9個作業點,計算其時間加權平均容許濃度及短時間最大接觸濃度均符合GBZ 2.1-2019《工作場所有害因素職業接觸限值第1部分:化學有害因素》職業接觸限值的要求。 3、石膏粉塵共檢測3個崗位9個作業點,計算其時間加權平均容許濃度及短時間最大接觸濃度均符合GBZ 2.1-2019《工作場所有害因素職業接觸限值第1部分:化學有害因素》職業接觸限值的要求。 4、噪聲共檢測4個崗位14個作業點,各崗位作業人員接觸噪聲的等效A聲級均符合GBZ 2.2-2007《工作場所有害因素職業接觸限值第2部分:物理因素》職業接觸限值的要求。中控工1崗位作業人員接觸噪聲的等效A聲級超過80[dB(A)],為噪聲作業崗位。 5、高溫共檢測1個崗位1個作業點,據檢測結果顯示,鍋爐巡檢位WBGT指數檢測值在26.1~27.0℃之間,未超過WBGT限值,為非高溫作業。
建議:(1)用人單位應在工藝允許的前提下,對作業方法進行改善,盡量降低作業人員與粉塵、噪聲的直接接觸,提高作業的機械化、自動化程度,改善作業環境,制定標準化的作業方法和作業時間; (2)用人單位應對本身為高噪聲的設備進行經常性的維護、保養、定期加注潤滑油,減少因設備振動和摩擦而產生的噪聲;定期對降塵設施進行維護和檢修,確保其處于正常運行狀態,切實降低工作場所中的粉塵濃度; (3)用人單位應加強環保設施的維護,確保其正常運行。各防護設施必須先于該區域生產裝置或生產活動啟動,晚于生產裝置或生產活動停運。對于使用時間較長、達不到防護要求的防護設施要及時更換; (4)建議用人單位采取措施控制二次揚塵,定時進行地面清掃,及時清掃設備和工作場所,減少粉塵的堆積; (5)有效利用現有防塵、防噪、防高溫等設施,定期維護維修各種防護設施,確保防護設施正常運行,并做好維護維修記錄; (6)建議用人單位在設備更新或工藝改進時,對產塵設備進行密閉,降低粉塵的逸散。 | |||
技術審核專家組評審意見 | ![]() | |||
相關圖像影像資料 |
| |||