服務項目單位 | 四川佳肴食品有限公司 | ||
地址 | 宣漢縣南壩鎮龍文村工業園區 | ||
聯系人 | 向盼 | ||
技術服務項目組人員名單 | 項目負責人:曹旭 參與人:曹旭、廖堅 | ||
現場調查時間 | 2023.8.23 | 現場調查人員 | 曹旭 |
現場采樣時間 | 2023.8.23 | 現場采樣人員 | 曹旭、廖堅 |
用人單位陪同人 | 向盼 | ||
過程 | 前期資料收集、現場調查、編制方案、現場檢測,實驗室交接,實驗室分析,數據計算過程;報告初稿編制完成、進行內審,內審質控程序,報告完成終稿。 | ||
結論與建議 | 結論:1、本次對四川佳肴食品有限公司各作業場所的噪聲、高溫2種職業病危害因素進行了檢測,其中高溫3個檢測點噪聲6個檢測點。 2、據檢測結果顯示,鹵制鍋操作崗位、油炸鍋操作崗位WBGT指數檢測值為30.2℃~30.8℃,為Ⅱ級高溫作業崗位;烘房巡檢崗位WBGT指數檢測值為29.8℃,為Ⅰ級高溫作業崗位。 5、用人單位檢測結果顯示各崗位噪聲檢測結果40h等效連續A聲級計算值均符合GBZ2.2-2007《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理因素》的要求。 建議:(1)防護設施方面:加強用人單位防護設施的維護,保證生產期間防護設備的正常運行; (2)個人防護方面:為員工配備適用的防噪耳塞、工作服等防護用具;加強職業衛生監督管理,在進行作業過程中以及對各防護設施進行維護清理過程中要注意個人防護,尤其是加強噪聲作業崗位個人防護用品佩戴的監督力度; (3)職業健康監護方面:按照《職業健康監護技術規范》GBZ188-2014的要求,定期組織作業人員按各崗位接觸的職業病危害因素水平進行職業健康體檢。建議各崗位職業健康檢查情況見下表: (4)職業衛生管理方面:建立職業衛生管理檔案和制度,按照《職業病危害項目申報辦法》的規定及時、如實的向所在地衛生健康主管部門進行職業危害申報工作,并接受其監督檢查(網址:https://www.zybwhsb.com/); (5)做好作業人員的職業衛生培訓工作,普及職業衛生知識,提高員工自我保護意識。 | ||
技術審核專家組評審意見 | 無 | ||
相關圖像影像資料 |
| ||
服務項目單位 | 四川佳肴食品有限公司 | ||
地址 | 宣漢縣南壩鎮龍文村工業園區 | ||
聯系人 | 向盼 | ||
技術服務項目組人員名單 | 項目負責人:曹旭 參與人:曹旭、廖堅 | ||
現場調查時間 | 2023.8.23 | 現場調查人員 | 曹旭 |
現場采樣時間 | 2023.8.23 | 現場采樣人員 | 曹旭、廖堅 |
用人單位陪同人 | 向盼 | ||
過程 | 前期資料收集、現場調查、編制方案、現場檢測,實驗室交接,實驗室分析,數據計算過程;報告初稿編制完成、進行內審,內審質控程序,報告完成終稿。 | ||
結論與建議 | 結論:1、本次對四川佳肴食品有限公司各作業場所的噪聲、高溫2種職業病危害因素進行了檢測,其中高溫3個檢測點噪聲6個檢測點。 2、據檢測結果顯示,鹵制鍋操作崗位、油炸鍋操作崗位WBGT指數檢測值為30.2℃~30.8℃,為Ⅱ級高溫作業崗位;烘房巡檢崗位WBGT指數檢測值為29.8℃,為Ⅰ級高溫作業崗位。 5、用人單位檢測結果顯示各崗位噪聲檢測結果40h等效連續A聲級計算值均符合GBZ2.2-2007《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理因素》的要求。 建議:(1)防護設施方面:加強用人單位防護設施的維護,保證生產期間防護設備的正常運行; (2)個人防護方面:為員工配備適用的防噪耳塞、工作服等防護用具;加強職業衛生監督管理,在進行作業過程中以及對各防護設施進行維護清理過程中要注意個人防護,尤其是加強噪聲作業崗位個人防護用品佩戴的監督力度; (3)職業健康監護方面:按照《職業健康監護技術規范》GBZ188-2014的要求,定期組織作業人員按各崗位接觸的職業病危害因素水平進行職業健康體檢。建議各崗位職業健康檢查情況見下表: (4)職業衛生管理方面:建立職業衛生管理檔案和制度,按照《職業病危害項目申報辦法》的規定及時、如實的向所在地衛生健康主管部門進行職業危害申報工作,并接受其監督檢查(網址:https://www.zybwhsb.com/); (5)做好作業人員的職業衛生培訓工作,普及職業衛生知識,提高員工自我保護意識。 | ||
技術審核專家組評審意見 | 無 | ||
相關圖像影像資料 |
| ||