服務項目單位 | 四川光亞新材料科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
地址 | 達州市渠縣工業園區內 | ||||||||||||||||||||||||
聯系人 | 李安明 | ||||||||||||||||||||||||
技術服務項目組人員名單 | 項目負責人:于江君 參與人:廖堅、于江君、趙利燕、譚周埡、黃曉靜等 | ||||||||||||||||||||||||
現場調查時間 | 2023.8.16 | 現場調查人員 | 于江君 | ||||||||||||||||||||||
現場采樣時間 | 2023.8.16 | 現場采樣人員 | 于江君、廖堅 | ||||||||||||||||||||||
用人單位陪同人 | 李安明 | ||||||||||||||||||||||||
過程 | 前期資料收集、現場調查、編制方案、現場檢測,實驗室交接,實驗室分析,數據計算過程;報告初稿編制完成、進行內審,內審質控程序,報告完成終稿。 | ||||||||||||||||||||||||
結論與建議 | (一)結論:本次檢測的項目有:游離二氧化硅含量、滑石粉塵、聚丙烯粉塵、噪聲。 1、本次對1#計量操作位新鮮沉降塵進行了游離二氧化硅含量測定,其含量為4.6%,按GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》的規定,按照滑石粉塵評價。 2、滑石粉塵共檢測2個崗位4個作業點,計算其時間加權平均容許濃度及短時間最大接觸濃度均符合GBZ 2.1-2019《工作場所有害因素職業接觸限值第1部分:化學有害因素》職業接觸限值的要求。 3、聚丙烯粉塵共檢測2個崗位2個作業點,計算其時間加權平均容許濃度及短時間最大接觸濃度均符合GBZ 2.1-2019《工作場所有害因素職業接觸限值第1部分:化學有害因素》職業接觸限值的要求。 4、噪聲共檢測4個崗位12個作業點,各崗位作業人員接觸噪聲的等效A聲級均符合GBZ 2.2-2007《工作場所有害因素職業接觸限值第2部分:物理因素》職業接觸限值的要求。 建議:(1)防護設施方面:加強計量攪拌、擠塑等工序防護設施的維護,混料車間定期清潔整理,減少二次揚塵的危害; (2)個人防護方面:為員工配備適用的防塵口罩、工作服等防護用具;加強職業衛生監督管理,在進行作業過程中以及對各防護設施進行維護清理過程中要注意個人防護,尤其是加強噪聲作業崗位個人防護用品佩戴的監督力度; (3)職業健康監護方面:按照《職業健康監護技術規范》(GBZ188-2014)等要求,定期組織生產人員按各崗位接觸的職業病危害因素水平進行職業健康體檢。建議各崗位職業健康檢查情況見下表: 表11-1 用人單位職業健康體檢項目建議表
(4)職業衛生管理方面:建立職業衛生管理檔案和制度,按照《職業病危害項目申報辦法》的規定及時、如實的向所在地衛生健康主管部門進行職業危害申報工作,并接受其監督檢查(網址:https://www.zybwhsb.com/); (5)做好作業人員的職業衛生培訓工作,普及職業衛生知識,提高員工自我保護意識。 | ||||||||||||||||||||||||
技術審核專家組評審意見 | |||||||||||||||||||||||||
相關圖像影像資料 |
| ||||||||||||||||||||||||
服務項目單位 | 四川光亞新材料科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
地址 | 達州市渠縣工業園區內 | ||||||||||||||||||||||||
聯系人 | 李安明 | ||||||||||||||||||||||||
技術服務項目組人員名單 | 項目負責人:于江君 參與人:廖堅、于江君、趙利燕、譚周埡、黃曉靜等 | ||||||||||||||||||||||||
現場調查時間 | 2023.8.16 | 現場調查人員 | 于江君 | ||||||||||||||||||||||
現場采樣時間 | 2023.8.16 | 現場采樣人員 | 于江君、廖堅 | ||||||||||||||||||||||
用人單位陪同人 | 李安明 | ||||||||||||||||||||||||
過程 | 前期資料收集、現場調查、編制方案、現場檢測,實驗室交接,實驗室分析,數據計算過程;報告初稿編制完成、進行內審,內審質控程序,報告完成終稿。 | ||||||||||||||||||||||||
結論與建議 | (一)結論:本次檢測的項目有:游離二氧化硅含量、滑石粉塵、聚丙烯粉塵、噪聲。 1、本次對1#計量操作位新鮮沉降塵進行了游離二氧化硅含量測定,其含量為4.6%,按GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》的規定,按照滑石粉塵評價。 2、滑石粉塵共檢測2個崗位4個作業點,計算其時間加權平均容許濃度及短時間最大接觸濃度均符合GBZ 2.1-2019《工作場所有害因素職業接觸限值第1部分:化學有害因素》職業接觸限值的要求。 3、聚丙烯粉塵共檢測2個崗位2個作業點,計算其時間加權平均容許濃度及短時間最大接觸濃度均符合GBZ 2.1-2019《工作場所有害因素職業接觸限值第1部分:化學有害因素》職業接觸限值的要求。 4、噪聲共檢測4個崗位12個作業點,各崗位作業人員接觸噪聲的等效A聲級均符合GBZ 2.2-2007《工作場所有害因素職業接觸限值第2部分:物理因素》職業接觸限值的要求。 建議:(1)防護設施方面:加強計量攪拌、擠塑等工序防護設施的維護,混料車間定期清潔整理,減少二次揚塵的危害; (2)個人防護方面:為員工配備適用的防塵口罩、工作服等防護用具;加強職業衛生監督管理,在進行作業過程中以及對各防護設施進行維護清理過程中要注意個人防護,尤其是加強噪聲作業崗位個人防護用品佩戴的監督力度; (3)職業健康監護方面:按照《職業健康監護技術規范》(GBZ188-2014)等要求,定期組織生產人員按各崗位接觸的職業病危害因素水平進行職業健康體檢。建議各崗位職業健康檢查情況見下表: 表11-1 用人單位職業健康體檢項目建議表
(4)職業衛生管理方面:建立職業衛生管理檔案和制度,按照《職業病危害項目申報辦法》的規定及時、如實的向所在地衛生健康主管部門進行職業危害申報工作,并接受其監督檢查(網址:https://www.zybwhsb.com/); (5)做好作業人員的職業衛生培訓工作,普及職業衛生知識,提高員工自我保護意識。 | ||||||||||||||||||||||||
技術審核專家組評審意見 | |||||||||||||||||||||||||
相關圖像影像資料 |
| ||||||||||||||||||||||||