服務項目單位 | 成都榮森家居用品有限公司 | ||
地址 | 成都市新都區(qū)新繁鎮(zhèn)蟇水村2社 | ||
聯系人 | 曹* | ||
技術服務項目組人員名單 | 項目負責人:李雪梅 參與人:張遠軍、李雪梅、譚海龍、譚周婭、程遠秋 | ||
現場調查時間 | 2024.3.17 | 現場調查人員 | 張遠軍、譚海龍 |
現場采樣時間 | 2024.3.17 | 現場采樣人員 | 張遠軍、譚海龍、王艷云 |
用人單位陪同人 | 王** | ||
過程 | 前期資料收集、現場調查、編制方案、現場檢測,實驗室交接,實驗室分析,數據計算過程;報告初稿編制完成、進行內審,內審質控程序,報告完成終稿。 | ||
結論與建議 | 結論:1、本次對成都榮森家居用品有限公司各作業(yè)場所的木粉塵(硬)、滑石粉塵(總塵、呼塵)、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、噪聲10種職業(yè)病危害因素進行了檢測,其中木粉塵(硬)7個檢測點、滑石粉塵(總塵)1個檢測點、滑石粉塵(呼塵)1個檢測點、甲醛2個檢測點、苯、甲苯、二甲苯2個檢測點、乙酸乙酯、乙酸丁酯2個檢測點、噪聲13個檢測點。 2、用人單位各崗位工種木粉塵(硬)的8h時間加權平均濃度均符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學有害因素》的要求,其短時間接觸濃度符合峰接觸濃度要求。 3、用人單位各崗位工種滑石粉塵(總塵)的8h時間加權平均濃度均符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學有害因素》的要求,其短時間接觸濃度符合峰接觸濃度要求。 4、用人單位各崗位工種滑石粉塵(呼塵)的8h時間加權平均濃度均符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學有害因素》的要求,其短時間接觸濃度符合峰接觸濃度要求。 5、用人單位各崗位工種甲醛的8h時間加權平均濃度均符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學有害因素》的要求。 6、用人單位漆工崗位工種苯、甲苯、二甲苯的8h時間加權平均濃度均符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學有害因素》的要求,其短時間接觸濃度符合峰接觸濃度要求 7、用人單位漆工崗位工種乙酸乙酯、乙酸丁酯的8h時間加權平均濃度均符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學有害因素》的要求,其短時間接觸濃度符合峰接觸濃度要求。 8、用人單位各崗位噪聲檢測結果40h等效連續(xù)A聲級計算值均符合GBZ2.2-2007《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》的要求。 建議:(1)防護設施方面:加強各環(huán)節(jié)防塵毒、防噪防護設施的維護; (2)個人防護方面:根據不同崗位需求為員工配備適用的防塵口罩、防噪耳塞、手套等防護用具;加強職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理,加強現場作業(yè)人員個人防護用品佩戴的監(jiān)督力度。尤其是加強噪聲作業(yè)崗位個人防護用品佩戴的監(jiān)督力度。 (3)職業(yè)健康監(jiān)護方面:按照《職業(yè)健康監(jiān)護技術規(guī)范》(GBZ188-2014)等要求,定期組織生產人員按各崗位接觸的職業(yè)病危害因素水平進行職業(yè)健康體檢。建議各崗位職業(yè)健康檢查情況見檢測報告: (4)職業(yè)衛(wèi)生管理方面:建立職業(yè)衛(wèi)生管理檔案和制度,按照《職業(yè)病危害項目申報辦法》的規(guī)定及時、如實的向所在地衛(wèi)生健康主管部門進行職業(yè)危害申報工作,并接受其監(jiān)督檢查(網址:https://www.zybwhsb.com/); (5)做好作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生培訓工作,普及職業(yè)衛(wèi)生知識,提高員工自我保護意識。 | ||
技術審核專家組評審意見 | 無 | ||
相關圖像影像資料 |
| ||
服務項目單位 | 成都榮森家居用品有限公司 | ||
地址 | 成都市新都區(qū)新繁鎮(zhèn)蟇水村2社 | ||
聯系人 | 曹* | ||
技術服務項目組人員名單 | 項目負責人:李雪梅 參與人:張遠軍、李雪梅、譚海龍、譚周婭、程遠秋 | ||
現場調查時間 | 2024.3.17 | 現場調查人員 | 張遠軍、譚海龍 |
現場采樣時間 | 2024.3.17 | 現場采樣人員 | 張遠軍、譚海龍、王艷云 |
用人單位陪同人 | 王** | ||
過程 | 前期資料收集、現場調查、編制方案、現場檢測,實驗室交接,實驗室分析,數據計算過程;報告初稿編制完成、進行內審,內審質控程序,報告完成終稿。 | ||
結論與建議 | 結論:1、本次對成都榮森家居用品有限公司各作業(yè)場所的木粉塵(硬)、滑石粉塵(總塵、呼塵)、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、噪聲10種職業(yè)病危害因素進行了檢測,其中木粉塵(硬)7個檢測點、滑石粉塵(總塵)1個檢測點、滑石粉塵(呼塵)1個檢測點、甲醛2個檢測點、苯、甲苯、二甲苯2個檢測點、乙酸乙酯、乙酸丁酯2個檢測點、噪聲13個檢測點。 2、用人單位各崗位工種木粉塵(硬)的8h時間加權平均濃度均符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學有害因素》的要求,其短時間接觸濃度符合峰接觸濃度要求。 3、用人單位各崗位工種滑石粉塵(總塵)的8h時間加權平均濃度均符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學有害因素》的要求,其短時間接觸濃度符合峰接觸濃度要求。 4、用人單位各崗位工種滑石粉塵(呼塵)的8h時間加權平均濃度均符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學有害因素》的要求,其短時間接觸濃度符合峰接觸濃度要求。 5、用人單位各崗位工種甲醛的8h時間加權平均濃度均符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學有害因素》的要求。 6、用人單位漆工崗位工種苯、甲苯、二甲苯的8h時間加權平均濃度均符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學有害因素》的要求,其短時間接觸濃度符合峰接觸濃度要求 7、用人單位漆工崗位工種乙酸乙酯、乙酸丁酯的8h時間加權平均濃度均符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學有害因素》的要求,其短時間接觸濃度符合峰接觸濃度要求。 8、用人單位各崗位噪聲檢測結果40h等效連續(xù)A聲級計算值均符合GBZ2.2-2007《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》的要求。 建議:(1)防護設施方面:加強各環(huán)節(jié)防塵毒、防噪防護設施的維護; (2)個人防護方面:根據不同崗位需求為員工配備適用的防塵口罩、防噪耳塞、手套等防護用具;加強職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理,加強現場作業(yè)人員個人防護用品佩戴的監(jiān)督力度。尤其是加強噪聲作業(yè)崗位個人防護用品佩戴的監(jiān)督力度。 (3)職業(yè)健康監(jiān)護方面:按照《職業(yè)健康監(jiān)護技術規(guī)范》(GBZ188-2014)等要求,定期組織生產人員按各崗位接觸的職業(yè)病危害因素水平進行職業(yè)健康體檢。建議各崗位職業(yè)健康檢查情況見檢測報告: (4)職業(yè)衛(wèi)生管理方面:建立職業(yè)衛(wèi)生管理檔案和制度,按照《職業(yè)病危害項目申報辦法》的規(guī)定及時、如實的向所在地衛(wèi)生健康主管部門進行職業(yè)危害申報工作,并接受其監(jiān)督檢查(網址:https://www.zybwhsb.com/); (5)做好作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生培訓工作,普及職業(yè)衛(wèi)生知識,提高員工自我保護意識。 | ||
技術審核專家組評審意見 | 無 | ||
相關圖像影像資料 |
| ||